2018新男装尺码对照表大全 男式衬衫标准尺码对照表

问题描述:

衬衫无论是休闲还是商务都是男士衣橱的必备,修身的衬衫能将男士们的身材展现得更完美。因此,选择合身的码数是非常必要的。下面就为大家分享2013的男式衬衫标准尺码对照表,一起来看看吧。

2018新男装尺码对照表大全 男式衬衫标准尺码对照表 

  衬衫无论是休闲还是商务都是男士衣橱的必备,修身的衬衫能将男士们的身材展现得更完美。因此,选择合身的码数是非常必要的。下面就为大家分享2013最新的男式衬衫标准尺码对照表,一起来看看吧。

2018新男装尺码对照表大全 男式衬衫标准尺码对照表

 

  【衬衫尺码对照表】

衬衫尺码 37 38 39 40 41 42 43
国际型号 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 180/100A 185/104A
肩宽 42-43 44-45 46-47 47-48 49-50 51-52 53-54
胸围 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
衣长 72 74 76 78 80 82 83
身高 160 165 170 175 180 185 190
上衣尺码 XS S M L XL XXL XXXL

  注意:男式西服按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。

    2018新男装尺码对照表大全 男式衬衫标准尺码对照表

      【西装尺码对照表】

    尺    码 规    格 板    型 衣    长 胸    围 肩    宽 袖    长
    2R48 165/96C 偏胖 70 106 44.7 60
    2R50 170/100C 偏胖 72 110 45.9 61.5
    2R52 175/104C 偏胖 74 114 47.1 63
    2R54 180/108C 偏胖 76 118 48.3 64.5
    2R56 185/112C 偏胖 78 122 49.5 66
    4R46 165/92B 标准 70 102 43.5 60
    4R48 170/96B 标准 72 106 44.7 61.5
    4R50 175/100B 标准 74 110 45.9 63
    4R52 180/104B 标准 76 114 47.1 64.5
    4R54 185/108B 标准 78 118 48.3 66
    6R44 165/88A 偏瘦 70 98 42.3 60
    6R46 170/92A 偏瘦 72 102 43.5 61.5
    6R48 175/96A 偏瘦 74 106 44.7 63
    6R50 180/100A 偏瘦 76 110 45.9 64.5
    6R52 185/104A 偏瘦 78 114 47.1 66

      男式西服按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型

       

      2018新男装尺码对照表大全 男式衬衫标准尺码对照表

         【男裤子尺码对照表】

      男裤子尺码 S M L
      170/72A 170/74A 170/76A 175/80A 175/82A 175/84A
      裤子尺码(英寸) 29 30 31 32 33 34
      对应臀围(cm) 97.5 100 102.5 105 107.5 110
      对应腰围(cm) 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4
      腰围/市尺 2尺2寸 2尺3寸 2尺4寸 2尺4寸 2尺5寸 2尺6寸
      男裤子尺码 XL XXL XXXL
      180/86A 180/90A 185/92A 185/94B 190/98B 195/102B
      裤子尺码(英寸) 35 36 37 38 40 42
      对应臀围(cm) 112.5 100 117.5 120 122.5 130
      对应腰围(cm) 89 91.4 93.3 96.5 101.6 106.6
      腰围/市尺 2尺6寸 2尺7寸 2尺8寸 2尺9寸 3尺1寸 3尺2寸

        本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己裤子尺码。