武义是在哪里(金华武义在那一块)

一、各乡镇人口与土地

  1. 金华 永康市 1 芝英镇 55736 人
  2. 金华 永康市 2 古山镇 46258 人
  3. 金华 永康市 3 唐先镇 45066 人
  4. 金华 永康市 4 象珠镇 42148 人
  5. 金华 永康市 5 龙山镇 37133 人
  6. 金华 永康市 6 石柱镇 35939 人
  7. 金华 永康市 7 西溪镇 31556 人
  8. 金华 永康市 8 方岩镇 29045 人
  9. 金华 永康市 9 花街镇 28574 人
  10. 金华 武义县 1 柳城畲族镇 28475 人
  11. 金华 武义县 2 王宅镇 27590 人
  12. 金华 永康市 10 前仓镇 25709 人
  13. 金华 武义县 3 桐琴镇 23859 人
  14. 金华 永康市 11 舟山镇 23448 人
  15. 金华 武义县 4 泉溪镇 21554 人
  16. 金华 武义县 5 新宅镇 20566 人
  17. 金华 武义县 6 桃溪镇 17986 人
  18. 金华 武义县 7 履坦镇 14945 人
  19. 金华 武义县 8 白姆乡 12339 人
  20. 金华 武义县 9 茭道镇 11234 人
  21. 金华 武义县 10 俞源乡 11053 人
  22. 金华 武义县 11 大田乡 10762 人
  23. 金华 武义县 12 坦洪乡 6622 人
  24. 金华 武义县 13 西联乡 5693 人
  25. 金华 武义县 14 大溪口乡 4684 人
  26. 金华 武义县 15 三港乡 4469 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

永康下属全是镇,毕竟是县级市;武义下属还有较多的乡。永康乡镇人口规模大于武义。

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%,耕地约为20亿亩,其中18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照50%折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 武义县西联乡 12230 公顷,人均 18.0 亩
  2. 武义县大溪口乡 7530 公顷,人均 13.5 亩
  3. 武义县三港乡 4336 公顷,人均 8.2 亩
  4. 武义县新宅镇 17980 公顷,人均 7.3 亩
  5. 武义县白姆乡 10354 公顷,人均 7.0 亩
  6. 武义县柳城畲族镇 17230 公顷,人均 5.1 亩
  7. 武义县桃溪镇 10560 公顷,人均 4.9 亩
  8. 武义县俞源乡 6329 公顷,人均 4.8 亩
  9. 武义县茭道镇 5790 公顷,人均 4.3 亩
  10. 武义县坦洪乡 3403 公顷,人均 4.3 亩
  11. 武义县大田乡 4750 公顷,人均 3.7 亩
  12. 武义县泉溪镇 8726 公顷,人均 3.4 亩
  13. 永康市花街镇 11206 公顷,人均 3.3 亩
  14. 武义县王宅镇 10170 公顷,人均 3.1 亩
  15. 武义县履坦镇 5060 公顷,人均 2.8 亩
  16. 永康市舟山镇 7590 公顷,人均 2.7 亩
  17. 永康市前仓镇 8026 公顷,人均 2.6 亩
  18. 永康市西溪镇 8272 公顷,人均 2.2 亩
  19. 永康市方岩镇 6714 公顷,人均 1.9 亩
  20. 永康市象珠镇 8578 公顷,人均 1.7 亩
  21. 武义县桐琴镇 4690 公顷,人均 1.7 亩
  22. 永康市唐先镇 8598 公顷,人均 1.6 亩
  23. 永康市石柱镇 6671 公顷,人均 1.6 亩
  24. 永康市龙山镇 5661 公顷,人均 1.3 亩
  25. 永康市芝英镇 5667 公顷,人均 0.9 亩
  26. 永康市古山镇 4554 公顷,人均 0.8 亩

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,可直接读图。村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们就像数千人的大公司老总。

二、各乡镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 永康市古山镇 1308 , 61 , 395
  2. 永康市芝英镇 1260 , 66 , 265
  3. 武义县桐琴镇 1050 , 96 , 215
  4. 永康市象珠镇 737 , 34 , 155
  5. 武义县泉溪镇 865 , 65 , 149
  6. 永康市龙山镇 706 , 48 , 130
  7. 永康市石柱镇 633 , 33 , 129
  8. 永康市唐先镇 360 , 13 , 117
  9. 永康市方岩镇 250 , 13 , 86
  10. 武义县新宅镇 13 , 0 , 86
  11. 永康市花街镇 409 , 29 , 80
  12. 武义县茭道镇 225 , 27 , 74
  13. 武义县履坦镇 165 , 17 , 56
  14. 永康市前仓镇 525 , 15 , 53
  15. 武义县王宅镇 150 , 17 , 44
  16. 武义县桃溪镇 12 , 0 , 44
  17. 永康市西溪镇 356 , 18 , 36
  18. 永康市舟山镇 39 , 0 , 23
  19. 武义县白姆乡 15 , 1 , 18
  20. 武义县西联乡 4 , 0 , 17
  21. 武义县坦洪乡 0 , 0 , 12
  22. 武义县大田乡 18 , 0 , 11
  23. 武义县柳城畲族镇 41 , 1 , 10
  24. 武义县俞源乡 15 , 1 , 9
  25. 武义县三港乡 7 , 0 , 7
  26. 武义县大溪口乡 3 , 0 , 3

下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢评论点赞转发。

金华义乌、东阳、兰溪3市28镇人口、土地、工业…基本统计

    金华金东区、婺城区27镇人口、土地、工业…基本统计台州温岭市vs温州乐清市:全面PK,经济对比,浙江沿海谁更强?浙江湖州2区3县45镇人口、土地、工业…基本统计浙江宁波6区25镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计宁波余姚市15镇对比慈溪市14镇:浙江人口、土地、工业…基本统计绍兴4区县32镇的变迁:人口、区划、工业、商业绍兴诸暨市18镇、嵊州市11镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计杭州桐庐县10镇、建德市13镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计杭州10区52镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计杭州淳安县23镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计