婴儿身高体重头围对照表-婴儿身高的测量方法
新生儿身高标准
新生儿男宝宝的平均身高会高于女宝宝一些,根据幼儿生长发育测评标准显示,新生儿的身高标准范围为男宝宝45.2-55.8cm,平均值为50.4cm,女宝宝44.7-55.0cm,平均值为49.7cm,伴随着孩子的月份成长,由于受营养、遗传、环境等因素影响,孩子的身高在迅速生长的同时,也会表现出一定的差异,在孩子成长的每一个月份里,都要一份标准量表,家长可随时参考。婴儿身高测量方法在表格底部。
婴儿身高体重头围对照表婴儿身高体重头围对照表
年龄 | 月龄 | 体重(单位KG) | 身高(单位CM) | 头围(单位CM) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
新生儿 | 0月 | 2.26-4.66 | 2.26-4.65 | 45.2-55.8 | 44.7-55.0 | 30.9-37.9 | 30.4-37.5 |
婴儿 | 01月 | 3.09-6.33 | 2.98-6.05 | 48.7-61.2 | 47.9-59.9 | 33.3-40.7 | 32.6-39.9 |
02月 | 3.94-7.97 | 3.72-7.46 | 52.2-65.7 | 51.1-64.1 | 35.2-42.9 | 34.5-41.8 | |
03月 | 4.69-9.37 | 4.40-8.71 | 55.3-69.0 | 54.2-67.5 | 36.7-44.6 | 36.0-43.4 | |
04月 | 5.25-10.39 | 4.93-9.66 | 57.9-71.7 | 56.7-70.0 | 38.0-45.9 | 37.2-44.6 | |
05月 | 5.66-11.15 | 5.33-10.38 | 59.9-73.9 | 58.6-72.1 | 39.0-46.9 | 38.1-45.7 | |
06月 | 5.97-11.72 | 5.64-10.93 | 61.4-75.8 | 60.1-74.0 | 39.8-47.7 | 38.9-46.5 | |
07月 | 6.24-12.20 | 5.90-11.40 | 62.7-77.4 | 61.3-75.6 | 40.4-48.4 | 39.5-47.2 | |
08月 | 6.46-12.60 | 6.13-11.80 | 63.9-78.9 | 62.5-77.3 | 41.0-48.9 | 40.1-47.7 | |
09月 | 6.67-12.99 | 6.34-12.18 | 65.2-80.5 | 63.7-78.9 | 41.5-49.4 | 40.5-48.2 | |
10月 | 6.86-13.34 | 6.53-12.52 | 66.4-82.1 | 64.9-80.5 | 41.9-49.8 | 40.9-48.6 | |
11月 | 7.04-13.68 | 6.71-12.85 | 67.5-83.6 | 66.1-82.0 | 42.3-50.2 | 41.3-49.0 | |
1岁 | 12月 | 7.21-14.00 | 6.87-13.15 | 68.6-85.0 | 67.2-83.4 | 42.6-50.5 | 41.5-49.3 |
15月 | 7.68-14.88 | 7.34-14.02 | 71.2-88.9 | 70.2-87.4 | 43.2-51.1 | 42.2-50.0 | |
18月 | 8.13-15.75 | 7.79-14.90 | 73.6-92.4 | 72.8-91.0 | 43.7-51.6 | 42.8-50.5 | |
21月 | 8.61-16.66 | 8.26-15.85 | 76.0-95.9 | 75.1-94.5 | 44.2-52.1 | 43.2-51.0 | |
2岁 | 24月 | 9.06-17.54 | 8.70-16.77 | 78.3-99.5 | 77.3-98.0 | 44.6-52.5 | 43.6-51.4 |
27月 | 9.47-18.36 | 9.10-17.63 | 80.5-102.5 | 79.3-101.2 | 45.0-52.8 | 44.0-51.7 | |
30月 | 9.86-19.13 | 9.48-18.47 | 82.4-105.0 | 81.4-103.8 | 45.3-53.1 | 44.3-52.1 | |
33月 | 10.24-19.89 | 9.86-19.29 | 84.4-107.2 | 83.4-106.1 | 45.5-53.3 | 44.6-52.3 | |
3岁 | 36月 | 10.61-20.64 | 10.23-20.10 | 86.3-109.4 | 85.4-108.1 | 45.7-53.5 | 44.8-52.6 |
39月 | 10.97-21.39 | 10.60-20.90 | 87.5-110.7 | 86.6-109.4 | |||
42月 | 11.31-22.13 | 10.95-21.69 | 89.3-112.7 | 88.4-111.3 | 46.2-53.9 | 45.3-53.0 | |
45月 | 11.66-22.91 | 11.29-22.49 | 90.9-114.6 | 90.1-113.3 | |||
4岁 | 48月 | 12.01-23.73 | 11.62-23.30 | 92.5-116.5 | 91.7-115.3 | 46.5-54.2 | 45.7-53.3 |
51月 | 12.37-24.63 | 11.96-24.14 | 94.0-118.5 | 93.2-117.4 | |||
54月 | 12.74-25.61 | 12.30-25.04 | 95.6-120.6 | 94.8-119.5 | 46.9-54.6 | 46.0-53.7 | |
57月 | 13.12-26.68 | 12.62-25.96 | 97.1-122.6 | 96.4-121.6 | |||
5岁 | 60月 | 13.50-27.85 | 12.93-26.87 | 98.7-124.7 | 97.8-123.4 | 47.2-54.9 | 46.3-53.9 |
63月 | 13.86-29.04 | 13.23-27.84 | 100.2-126.7 | 99.3-125.3 | |||
66月 | 14.18-30.22 | 13.54-28.89 | 101.6-128.6 | 100.7-127.2 | 47.5-55.2 | 46.6-54.2 | |
69月 | 14.48-31.43 | 13.84-29.95 | 103.0-130.4 | 102.0-129.1 | |||
6岁 | 72月 | 14.74-32.57 | 14.11-30.94 | 104.1-132.1 | 103.2-130.8 | 47.8-55.4 | 46.8-54.4 |
75月 | 15.01-33.89 | 14.38-32.00 | 105.3-133.8 | 104.4-132.5 | |||
78月 | 15.30-35.41 | 14.66-33.14 | 106.5-135.6 | 105.5-134.2 | |||
81月 | 15.66-37.39 | 14.96-34.40 | 107.9-137.6 | 106.7-136.1 |
根据卫生部《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》整理而成
婴儿身高的测量方法
测量婴儿身高,最好由两个人进行。一人用手固定好宝宝的膝关节、髋关节和头部,另一人用皮尺测量,从宝宝头顶的最高点,至足部的最高点。测量出的数值,即为宝宝身高。
道具:两本厚重、不易移动的书(如字典)和一把卷尺。
方法:在宝宝熟睡时,把一本书轻轻抵住宝宝的头;然后将宝宝的身体放平直,在用一只手按直宝宝的同时,另一只手将另一本书抵在宝宝的脚掌后;最后把两本书都立稳后,将宝宝轻轻移开。这时两本书的距离就是宝宝的身高了。
温馨提醒:无需天天为宝宝测量身高,两三周测量一次即可。