雷霆队球员名单(俄克拉荷马城雷霆队全队员数据信息)
Shai Gilgeous-Alexander(谢伊·吉尔杰斯-亚历山大)|2号|后卫
Shai Gilgeous-Alexander(谢伊·吉尔杰斯-亚历山大)|2号|后卫
场均得分:24.5
场均篮板:5.0
场均助攻:5.9
球员贡献:13.4
身高:1.98m | 体重:82kg
国籍:加拿大 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年7月12日
选秀:2018年首轮第11顺位 | 职业生涯:4年
Shai Gilgeous-Alexander场均数据
Josh Giddey(约什·吉迪)|3号|后卫
Josh Giddey(约什·吉迪)|3号|后卫
场均得分:12.5
场均篮板:7.8
场均助攻:6.4
球员贡献:11.4
身高:2.03m | 体重:93kg
国籍:澳大利亚 | 曾效力:NBA Global Academy
年龄:19岁 | 出生日期:2002年10月10日
选秀:2021年首轮第6顺位 | 职业生涯:1年
Josh Giddey场均数据
Luguentz Dort(吕冈茨·多尔特)|5号|后卫(*球员FA)
Luguentz Dort(吕冈茨·多尔特)|5号|后卫
场均得分:17.2
场均篮板:4.2
场均助攻:1.7
球员贡献:7.7
身高:1.91m | 体重:98kg
国籍:加拿大 | 毕业院校:亚利桑那州立大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年4月19日
选秀:落选 | 职业生涯:3年
Luguentz Dort场均数据
Jaylin Williams(杰林·威廉姆斯)|6号|前锋
Jaylin Williams(杰林·威廉姆斯)|6号|前锋
身高:2.08m | 体重:109kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿肯色大学
年龄:20岁 | 出生日期:2002年6月29日
选秀:2022年二轮第34顺位 | 职业生涯:菜鸟
Chet Holmgren(切特·霍姆格伦)|7号|中锋-前锋
Chet Holmgren(切特·霍姆格伦)|7号|中锋-前锋
身高:2.13m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:贡萨加大学
年龄:20岁 | 出生日期:2002年5月1日
选秀:2022年榜眼 | 职业生涯:菜鸟
Jalen Williams(杰伦·威廉姆斯)|8号|后卫-前锋
Jalen Williams(杰伦·威廉姆斯)|8号|后卫-前锋
身高:1.98m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:圣塔克拉拉大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年4月14日
选秀:2022年首轮第12顺位 | 职业生涯:菜鸟
Theo Maledon(泰奥·马勒东)|11号|后卫
Theo Maledon(泰奥·马勒东)|11号|后卫
场均得分:7.1
场均篮板:2.6
场均助攻:2.2
球员贡献:7.5
身高:1.93m | 体重:79kg
国籍:法国 | 曾效力:Asvel
年龄:21岁 | 出生日期:2001年6月12日
选秀:2020年二轮第34顺位 | 职业生涯:2年
Theo Maledon场均数据
Lindy Waters III(林迪·沃特斯三世)|12号|前锋
Lindy Waters III(林迪·沃特斯三世)|12号|前锋
场均得分:8.0
场均篮板:2.9
场均助攻:1.0
球员贡献:8.2
身高:1.98m | 体重:98kg
国籍:美国 | 毕业院校:俄克拉何马州立大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年7月28日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Lindy Waters III场均数据
Ousmane Dieng(乌斯曼·迪昂)|13号|前锋
Ousmane Dieng(乌斯曼·迪昂)|13号|前锋
身高:2.08m | 体重:84kg
国籍:法国 | 曾效力:New Zealand Breakers
年龄:19岁 | 出生日期:2003年5月21日
选秀:2022年首轮第11顺位 | 职业生涯:菜鸟
Derrick Favors(德里克·费沃斯)|15号|前锋(*球员FA)
Derrick Favors(德里克·费沃斯)|15号|前锋
场均得分:5.3
场均篮板:4.7
场均助攻:0.6
球员贡献:9.6
身高:2.06m | 体重:120kg
国籍:美国 | 毕业院校:佐治亚理工学院
年龄:31岁 | 出生日期:1991年7月15日
选秀:2010年探花 | 职业生涯:12年
Derrick Favors场均数据
Ty Jerome(泰·杰罗姆)|16号|后卫-前锋
Ty Jerome(泰·杰罗姆)|16号|后卫-前锋
场均得分:7.1
场均篮板:1.6
场均助攻:2.3
球员贡献:8.1
身高:1.96m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:弗吉尼亚大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年7月8日
选秀:2019年首轮第24顺位 | 职业生涯:3年
Ty Jerome场均数据
Aleksej Pokusevski(阿列克谢·波库舍夫斯基)|17号|前锋
Aleksej Pokusevski(阿列克谢·波库舍夫斯基)|17号|前锋
场均得分:7.6
场均篮板:5.2
场均助攻:2.1
球员贡献:9.5
身高:2.13m | 体重:86kg
国籍:塞尔维亚 | 曾效力:Olympiacos
年龄:20岁 | 出生日期:2001年12月26日
选秀:2020年首轮第17顺位 | 职业生涯:2年
Aleksej Pokusevski场均数据
Aaron Wiggins(阿龙·威金斯)|21号|后卫
Aaron Wiggins(阿龙·威金斯)|21号|后卫
场均得分:8.3
场均篮板:3.6
场均助攻:1.4
球员贡献:6.2
身高:1.93m | 体重:86kg
国籍:美国 | 毕业院校:马里兰大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年1月2日
选秀:2021年二轮第55顺位 | 职业生涯:1年
Aaron Wiggins场均数据
Tre Mann(特雷·曼)|23号|后卫
Tre Mann(特雷·曼)|23号|后卫
场均得分:10.4
场均篮板:2.9
场均助攻:1.5
球员贡献:6.9
身高:1.91m | 体重:81kg
国籍:美国 | 毕业院校:佛罗里达大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年2月3日
选秀:2021年首轮第18顺位 | 职业生涯:1年
Tre Mann场均数据
Vit Krejci(维特·克雷伊奇)|27号|后卫
Vit Krejci(维特·克雷伊奇)|27号|后卫
场均得分:6.2
场均篮板:3.4
场均助攻:1.9
球员贡献:5.6
身高:2.03m | 体重:88kg
国籍:捷克 | 曾效力:Zaragoza
年龄:22岁 | 出生日期:2000年6月19日
选秀:2020年二轮第37顺位 | 职业生涯:1年
Vit Krejci场均数据
Mike Muscala(迈克·穆斯卡拉)|33号|前锋-中锋(*球员FA)
Mike Muscala(迈克·穆斯卡拉)|33号|前锋-中锋
场均得分:8.0
场均篮板:3.0
场均助攻:0.5
球员贡献:13.1
身高:2.08m | 体重:109kg
国籍:美国 | 毕业院校:巴克内尔大学
年龄:31岁 | 出生日期:1991年7月1日
选秀:2013年二轮第44顺位 | 职业生涯:9年
Mike Muscala场均数据
Kenrich Williams(肯里奇·威廉姆斯)|34号|后卫-前锋
Kenrich Williams(肯里奇·威廉姆斯)|34号|后卫-前锋
场均得分:7.4
场均篮板:4.5
场均助攻:2.2
球员贡献:10.1
身高:1.98m | 体重:95kg
国籍:美国 | 毕业院校:得克萨斯基督教大学
年龄:27岁 | 出生日期:1994年12月2日
选秀:落选 | 职业生涯:4年
Kenrich Williams场均数据
Jeremiah Robinson-Earl(杰里迈亚·罗宾逊-厄尔)|50号|前锋
Jeremiah Robinson-Earl(杰里迈亚·罗宾逊-厄尔)|50号|前锋
场均得分:7.5
场均篮板:5.6
场均助攻:1.0
球员贡献:8.4
身高:2.03m | 体重:110kg
国籍:美国 | 毕业院校:维拉诺瓦大学
年龄:21岁 | 出生日期:2000年11月3日
选秀:2021年二轮第32顺位 | 职业生涯:1年
Jeremiah Robinson-Earl场均数据
Darius Bazley(达里厄斯·贝兹利)|55号|前锋
Darius Bazley(达里厄斯·贝兹利)|55号|前锋
场均得分:10.8
场均篮板:6.3
场均助攻:1.4
球员贡献:9.3
身高:2.03m | 体重:94kg
国籍:美国 | 毕业院校:Princeton HS (高中)
年龄:22岁 | 出生日期:2000年6月12日
选秀:2019年首轮第23顺位 | 职业生涯:3年
Darius Bazley场均数据
Eugene Omoruyi(尤金·奥莫鲁伊)|97号|前锋
Eugene Omoruyi(尤金·奥莫鲁伊)|97号|前锋
场均得分:1.8
场均篮板:1.8
场均助攻:0.5
球员贡献:13.8
身高:1.98m | 体重:107kg
国籍:尼日利亚 | 毕业院校:俄勒冈大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年2月14日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Eugene Omoruyi场均数据
Mark Daigneault(马克·戴尼奥)|主教练
Mark Daigneault(马克·戴尼奥)|主教练
Mike Wilks(迈克·威尔克斯)|助理教练
Mike Wilks(迈克·威尔克斯)|助理教练
David Akinyooye(大卫·阿金尤耶)|助理教练
David Akinyooye(大卫·阿金尤耶)|助理教练
Kameron Woods(卡梅伦·伍兹)|助理教练
Kameron Woods(卡梅伦·伍兹)|助理教练
Dave Bliss(戴夫·布利斯)|助理教练
Dave Bliss(戴夫·布利斯)|助理教练
Eric Maynor(埃里克·梅诺)|助理教练(发展球员)
Eric Maynor(埃里克·梅诺)|助理教练(发展球员)
Connor Johnson(康纳·约翰逊)|助理教练(发展球员)
Zach Peterson(扎克·彼得森)|助理教练(发展球员)
Donnie Strack(唐尼·史崔克)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
雷霆队球员名单